2006 Piaggio MP3 250 規格表 | |
引擎形式 | 四衝水冷QUASAR4活瓣 單汽缸 |
缸徑 x 衝程 | 72.0 mm x 60 mm |
壓縮比 | 10.5.:1 |
總排氣量 | 244.3 cc |
最高馬力 | 22.5ps / 8,250rpm |
最大扭力 | 2.14kg-m / 6,750rpm |
車架形式 | 雙搖籃高拉力鋼管車架 |
傳動系統 | CVT自動變速 |
燃油及排氣系統 | 電噴系統、Lambda感應、三重催化 |
前懸掛系統 | 平行四柱式鋁合金懸臂,85mm行程 |
後懸掛系統 | 雙筒油壓避震附預載調較 110mm行程 |
輪胎(前) | 120/70-12 51P 原子胎 |
輪胎(後) | 130/70-12 62P 原子胎 |
前掣動系統 | 240mm雙碟配30mm兩活塞 浮動卡鉗 |
後掣動系統 | 240mm碟煞配30mm對向卡鉗 |
前傾角 / 拖曳距 | -- |
左右舵角 | -- |
長 x 闊 x 高 | 2,130 x 745 x -- mm |
最低離地距 | -- mm |
軸距 | 1490 mm |
座高 | 780mm |
乾重 | 204kg |
油缸容量 | 12 公升(含1.8公升後備) |
2007 Piaggio MP3 400ie 規格表 | |
引擎形式 | 四衝水冷Master 4活瓣單汽缸 |
缸徑 x 衝程 | 85.8 mm x 69 mm |
壓縮比 | 10.5.:1 |
總排氣量 | 398.9 cc |
最高馬力 | 34ps / 7,500rpm |
最大扭力 | 3.77kg-m /5,000rpm |
車架形式 | 雙搖籃高拉力鋼管車架 |
傳動系統 | CVT自動變速 |
燃油及排氣系統 | 電噴系統、Lambda感應、三重催化 |
前懸掛系統 | 平行四柱式鋁合金懸臂,85mm行程 |
後懸掛系統 | 雙筒油壓避震附預載調較 110mm行程 |
輪胎(前) | 120/70-12 51S 原子胎 |
輪胎(後) | 140/70-14 68S 原子胎 |
前掣動系統 | 240mm雙碟配30mm兩活塞浮動卡鉗 |
後掣動系統 | 240mm碟煞配30mm浮動卡鉗 |
前傾角 / 拖曳距 | -- |
左右舵角 | -- |
長 x 闊 x 高 | 2,190 x 745 x -- mm |
最低離地距 | -- mm |
軸距 | 1550 mm |
座高 | 785mm |
乾重 | 244kg |
油缸容量 | 12 公升(含1.8公升後備) |
引用第5楼fyg192于2009-02-27 00:53发表的 : 6 r* V% O1 I: u& o* X1 R4 B$ J
http://www.piaggioclub.net/read.php?tid=1872 / S# v Q1 k$ N+ P7 }* [4 {7 }
找到了~~~给你贴上来~~~有空打电话去问下吧!!
欢迎光临 比亚乔摩托车部落 (http://piaggioclub.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |